


KOKO-OPAS
C-VARTALO - Normaali lahkeen pituus
Koko | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | ||
A Rinnanympärys cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
B Vyötärönympärys cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
C Lantionympärys cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
D Lahkeen sisäpituus cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
D-VARTALO - Lyhyt lahkeen pituus
Koko | D84 | D88 | D92 | D96 | D100** | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Rinnanympärys cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B Vyötärönympärys cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
C Lantionympärys cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
D Lahkeen sisäpituus cm | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
SÄÄDETTÄVÄ LAHKEEN PITUUS
Monet housumalleistamme ovat pidennettäviä 5 cm. Poistat vain ompeleet ja käännät alas. Katso kuvastosta tai kotisivuilta kuinka paljon jokaista pidennettävää housua voidaan pidentää.

- Tee mittaukset alusvaatteet päällä.
- Mittaa mittanauhalla.
- Muista pitää mittanauha kireällä mittaamisen aikana, vedämättä siitä.
- Mittaa yllä olevien ohjeiden mukaan ja vertaa mittojasi oikeaan taulukkoon.
- Kaikki taulukon mitat ovat vartalon mittoja.
A: Rinnanympärys - Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta.
B: Vyötärönympärys - Mittaa navan korkeudelta.
C: Lantionympärys - Mittaa rinnan levein kohta noin 20 cm vyötäröltä alaspäin.
D: Lahkeen sisäpituus - Mittaa reiden sisäpuoli, haarasta lattiaan.
C-figur - Normal innerbenslängd
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A Rinnanympärys cm | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B Vyötärönympärys cm | 67 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C Alalantio cm | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
D Lahkeen sisäpituus cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
SÄÄDETTÄVÄ LAHKEEN PITUUS
Monet housumalleistamme ovat pidennettäviä 5 cm. Poistat vain ompeleet ja käännät alas. Katso kuvastosta tai kotisivuilta kuinka paljon jokaista pidennettävää housua voidaan pidentää.

- Tee mittaukset alusvaatteet päällä.
- Mittaa mittanauhalla.
- Muista pitää mittanauha kireällä mittaamisen aikana, vedämättä siitä.
- Mittaa yllä olevien ohjeiden mukaan ja vertaa mittojasi oikeaan taulukkoon.
- Kaikki taulukon mitat ovat vartalon mittoja.
A: Rinnanympärys - Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta.
B: Vyötärönympärys - Mittaa navan korkeudelta.
C: Lantionympärys - Mittaa rinnan levein kohta noin 20 cm vyötäröltä alaspäin.
D: Lahkeen sisäpituus - Mittaa reiden sisäpuoli, haarasta lattiaan.
Senttimetrit | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|---|
Ikä* | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
A Rinnanympärys cm | 56 | 59 | 64 | 70 | 76 |
B Vyötärönympärys cm | 53 | 57 | 60 | 63 | 69 |
C Lantionympärys cm | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 |
D Lahkeen sisäpituus cm | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 |
*Ikä on ainoastaan suuntaa antava. Suosittelemme mittaamista yllä olevien ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi oikean koon löytämisen.
SÄÄDETTÄVÄ LAHKEEN PITUUS
Monet housumalleistamme ovat pidennettäviä 5 cm. Poistat vain ompeleet ja käännät alas. Katso kuvastosta tai kotisivuilta kuinka paljon jokaista pidennettävää housua voidaan pidentää.

- Tee mittaukset alusvaatteet päällä.
- Mittaa mittanauhalla.
- Muista pitää mittanauha kireällä mittaamisen aikana, vedämättä siitä.
- Mittaa yllä olevien ohjeiden mukaan ja vertaa mittojasi oikeaan taulukkoon.
- Kaikki taulukon mitat ovat vartalon mittoja.
A: Rinnanympärys - Mittaa vaakasuoraan rinnan leveimmältä kohdalta.
B: Vyötärönympärys - Mittaa navan korkeudelta.
C: Lantionympärys - Mittaa rinnan levein kohta noin 20 cm vyötäröltä alaspäin.
D: Lahkeen sisäpituus - Mittaa reiden sisäpuoli, haarasta lattiaan.